Løpekalkulator: Finn forventet sluttid på distanse

Hvor fort kan du forvente å løpe en distanse basert på tid på en annen distanse?

Ønsker du å løpe et maraton, eller trener du til et 10 km gateløp, og er usikker på hvilken sluttid du kan forvente deg? Da kan denne tabellen gi deg en pekepin på hva du bør ha som mål.

Ved å ta utgangspunkt i tidligere sluttid på en distanse, kan tabellen gi deg en indikasjon på hva du bør ha som mål på en annen distanse – forutsatt at du trener for det.

Km/t 1000 m Min/km 800 m 1500 m 3000 m 5000 m 10 000 m 15 000 m Halvmaraton Maraton

23

2,37 1,59 4,05 8,48 15,18 31,55 49,27 1,11 2,29
22,5 2,4 2,02 4,10 8,58 15,36 32,32 50,24 1,12 2,32
22 2,44 2,05 4,16 9,11 15,59 33,21 51,40 1,14 2,35
21,5 2,47 2,07 4,21 9,21 16,17 33,57 52,36 1,15 2,39
21 2,51 2,10 4,27 9,35 16,40 34,46 53,52 1,17 2,43
20,5 2,56 2,14 4,35 9,51 17,10 35,47 55,26 1,20 2,48
20 3,00 2,17 4,41 10,05 17,33 36,36 56,42 1,21 2,48
19,5 3,05 2,21 4,49 10,22 18,02 37,37 58,17 1,24 2,59
19 3,09 2,24 4,55 10,35 18,26 38,26 59,32 1,25 3,03
18,5 3,15 2,28 5,04 10,55 19,01 39,39 1,01 1,28 3,09
18 3,20 2,32 5,12 11,12 19,30 40,40 1,03 1,30 3,14
17,5 3,26 2,37 5,21 11,32 20,05 41,53 1,05 1,33 3,20
17 3,32 2,41 5,31 11,52 20,40 43,06 1,06 1,36 3,25
16,5 3,38 2,46 5,40 12,12 21,15 44,20 1,08 1,39 3,31
16 3,45 2,51 5,51 12,36 21,56 45,45 1,11 1,42 3,38
15,5 3,52 2,56 6,02 12,60 22,37 47,10 1,13 1,45 3,45
15 4,00 3,02 6,14 13,26 23,24 48,48 1,15 1,49 3,53
14,5 4,08 3,08 6,27 13,53 24,11 50,26 1,18 1,52 4,00
14 4,17 3,15 6,41 14,24 25,03 52,15 1,21 1,56 4,09
13,5 4,27 3,23 6,57 14,57 26,02 54,17 1,24 2,01 4,19
13 4,37 3,31 7,12 15,31 27,00 56,19 1,27 2,05 4,29
12,5 4,48 3,39 7,29 16,08 28,05 58,34 1,30 2,10 4,39
12 5,00 3,48 7,48 16,48 29,15 1,01 1,34 2,16 4,51
11,5 5,13 3,58 8,08 17,32 30,31 1,03 1,38 2,22 5,03
11 5,27 4,09 8,30 18,19 31,53 1,06 1,43 2,28 5,17
10,5 5,43 4,21 8,55 19,12 33,27 1,09 1,48 2,35 5,33
10 6,00 4,34 9,22 20,10 35,06 1,13 1,53 2,43 5,49
9,5 6,19 4,48 9,51 21,13 36,57 1,17 1,59 2,52 6,08
9 6,40 5,04 10,24 22,24 39,00 1,21 2,06 3,01 6,28
8,5 7,04 5,22 11,01 23,45 41,20 1,26 2,13 3,12 6,51
8 7,30 5,42 11,42 25,12 43,53 1,31 2,21 3,24 7,26

 

Snu skjermen på mobilen til liggende modus for å se hele tabellen.